Spjegazzjoni tal-Kodiċi tal-Prodott tas-Sutura Foosin
Spjegazzjoni tal-Kodiċi tal-Prodott Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1(1~2 karattru) | Materjal tas-sutura | 2(1 karattru) | USP | 3(1 Karattru) | Ponta tal-labra | 4(2 karattru) | Tul tal-labra / mm (3-90) | 5(1 karattru) | Kurva tal-Labra | 6(0~5 karattru) | Sussidjarja | 7(1~3 karattru) | Tul tas-sutura /ċm (0-390) | 8 (0~2 karattru) | Kwantità tas-sutura (1 ~ 50) Kwantità tas-sutura (1 ~ 50) Nota: Kwantità tas-sutura > 1 marka |
G | PGA | 1 | 0 | Xejn | Ebda labra | Xejn | Ebda labra | Xejn | Ebda labra | D | Labra doppja | 5 | 5 | Xejn | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Punt taper | 03 | 3 | 2 | 1/2 ċirku | U | Sutura mhux miżbugħa | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | DPO | 3 | 3-0 | 2 | Punt ċatt | 06 | 6 | 3 | 3/8 ċirku | V | Sutura vjola | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapidu | 4 | 4-0 | 3 | Qtugħ b'lura | 08 | 8 | 4 | 1/4 ċirku | H | Labra tqila | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapidu | 5 | 5-0 | 4 | Qtugħ | 10 | 10 | 5 | 5/8 ċirku | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Djamant | 13 | 13 | 6 | Kurva Kompost | N | Mhux miksi | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilene | 7 | 7-0 | 6 | Reverse qtugħ premium | 16 | 16 | 0 | Dritta | S | SLIM | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poliester | 8 | 8-0 | 7 | Qtugħ taper | 19 | 19 | J | J Forma | W | Abjad | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Xejn | Xejn | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Pjazza | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Ħarir | B | 1 | F | Qtugħ premium | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Najlon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nota: 1. It-tul tal-labra muri fit-tabella huwa speċifikazzjoni ġenerali.L-ispeċifikazzjonijiet l-oħra fil-limitu rakkomandat (3-90mm) jistgħu wkoll ikunu manuf
2. It-tul tas-sutura muri fit-tabella huwa speċifikazzjoni ġenerali.L-ispeċifikazzjonijiet l-oħra fil-limitu rakkomandat (0-390cm) jistgħu wkoll jiġu manifatturati.
3. Il-kwantità tas-sutura murija fit-tabella hija speċifikazzjoni ġenerali.L-ispeċifikazzjonijiet l-oħra fil-limitu rakkomandat (1-50) jistgħu wkoll jiġu manifatturati.
4. Is-sitwazzjoni li l-karattru 6 huwa 'Xejn':
Sutura PGA: kulur vjola, miksija;
Sutura PGLA: kulur vjola, miksija;
Sutura DPO: kulur vjola, xejn miksi;
PGA Sutura rapida: Mhux miżbugħ, miksi.
PGLA Sutura rapida: Mhux miżbugħ, miksi.
Sutura PGCL: Mhux miżbugħ, xejn miksi.
Sutura tal-polipropilene: Kulur blu, xejn miksi;
Sutura tal-poliester:Kulur aħdar, miksi;
Sutura PVDF: Kulur blu, xejn miksi;
Sutura PTFE: Mhux miżbugħ, xejn miksi.
Sutura tal-ĦARIR: Iswed, miksi
Sutura tan-NYLON: Blu, xejn miksi